Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage/Application | Grain Distillery |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 Year |
Approx. Rs 230 / kgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 kg |
| Packaging Size | 25Kg |
| Usage/Application | Flour |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | Improver |
| Ingredient Type | Gluten |
| Color | White |
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | hdpe |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 400 / kgGet Latest Price
Product Details:| Form | Liquid |
| Packaging Size | 15ml |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Orange |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 800 / kgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,300 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Bakery |
| Brand | Biolaxi |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Shelf Life | 1 Year |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Flavor | Sweet |
| Color | White |
| Packaging Size | 15 kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Powder |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Year |
Approx. Rs 1,300 / KGGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 KG |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Tea Processing Enzyme |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 12 Months |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Having application in Food / Feed & Pharma |
| Color | Brown |
| Shelf Life | 1 Year |
| Purity | 99% |
Additional Information:
Approx. Rs 1,100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Food Industry |
| Color | White |
| Brand | Biolaxi |
Approx. Rs 1,800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 400 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Brand | Biolaxi |
| Packaging Size | 25 |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Box |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Food |
| Brand | Biolaxi |
| Packaging Size | 25 |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Box |
Additional Information:
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Liquid |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 250 / KGGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 KG |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Commercial |
| Color | White |
| Brand | Biolaxi |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
Approx. Rs 2,000 / kgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25 kg |
| Pack Type | Box |
| Brand Name | Biolaxi Corporation |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usages | To support weight loss |
| Prescription/Non-Prescription | Non Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Backed by the team of experienced professionals, we are offering optimum quality Beta Glucanase Enzyme. Our enzyme is used in malt or brewery industry for reduction in viscosity of malt/barley by hydrolysis of Beta Glucan. Also, we offer this enzyme in various packaging options in order meet exactly needs of our customers.
Features:
Explore More Products
© Biolaxi Corporation. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited